личный кабинет
общая статистика
| статистика за неделю
вчера : неделю :
май : апрель
ТОП-100 самых посещаемых стендов | уникальных посетителей неделю | 1753 | просмотрено страниц | 11964
| страна | посетителей | просмотрено страниц | доля в %
| United States | 744 | 9143 | 42.20%
| Russian Federation | 639 | 1833 | 36.25%
| не определена | 195 | 217 | 11.06%
| Belarus | 53 | 100 | 3.01%
| United Kingdom | 23 | 24 | 1.30%
| China | 20 | 525 | 1.13%
| Ukraine | 17 | 24 | 0.96%
| Ireland | 9 | 26 | 0.51%
| Japan | 8 | 8 | 0.45%
| Romania | 8 | 9 | 0.45%
| Germany | 7 | 16 | 0.40%
| Kazakhstan | 4 | 5 | 0.23%
| Thailand | 4 | 11 | 0.23%
| Iran, Islamic Republic of | 4 | 5 | 0.23%
| France | 4 | 4 | 0.23%
| Korea, Republic of | 2 | 2 | 0.11%
| Belgium | 1 | 1 | 0.06%
| Czech Republic | 1 | 1 | 0.06%
| Greece | 1 | 1 | 0.06%
| Bulgaria | 1 | 1 | 0.06%
| Poland | 1 | 1 | 0.06%
| Singapore | 1 | 1 | 0.06%
| Uzbekistan | 1 | 1 | 0.06%
| Slovakia | 1 | 1 | 0.06%
| Israel | 1 | 1 | 0.06%
| Moldova, Republic of | 1 | 1 | 0.06%
| Lithuania | 1 | 1 | 0.06%
| Sweden | 1 | 1 | 0.06%
|
Зарегистрированным участникам виртуальной выставки доступна развернутая статистика и аналитические инструменты по ключевым словам поисковых систем, переходам внутри выставки, популярности экспонатов (своих и конкурентов) и др.
 | © 2009-2010 Nestor Разработчик программого обеспечения виртуальных выставок -
"Нестор" Представитель виртуальных выставок в странах Евросоюза - XX-expo
Авторизованное рекламное агентство - ОДО "Медуза"
| | |