личный кабинет
| общая статистика
| статистика за декабрь
вчера : неделю :
декабрь : ноябрь
ТОП-100 самых посещаемых стендов | | уникальных посетителей декабрь | 9953 | | просмотрено страниц | 47645
| | страна | посетителей | просмотрено страниц | доля в %
| | United States | 2930 | 31540 | 29.30%
| | Russian Federation | 1136 | 2187 | 11.36%
| | Vietnam | 1100 | 1100 | 11.00%
| | Brazil | 1071 | 1074 | 10.71%
| | China | 853 | 8335 | 8.53%
| | не определена | 699 | 728 | 6.99%
| | Australia | 155 | 160 | 1.55%
| | Argentina | 152 | 154 | 1.52%
| | Mexico | 106 | 106 | 1.06%
| | Belarus | 100 | 148 | 1.00%
| | Belgium | 75 | 249 | 0.75%
| | Pakistan | 73 | 73 | 0.73%
| | Iraq | 70 | 70 | 0.70%
| | Indonesia | 68 | 68 | 0.68%
| | India | 62 | 62 | 0.62%
| | Bangladesh | 53 | 53 | 0.53%
| | Ukraine | 53 | 62 | 0.53%
| | Uruguay | 52 | 53 | 0.52%
| | South Africa | 50 | 51 | 0.50%
| | Jordan | 50 | 50 | 0.50%
| | Colombia | 49 | 49 | 0.49%
| | Morocco | 48 | 52 | 0.48%
| | Algeria | 44 | 44 | 0.44%
| | Uzbekistan | 41 | 41 | 0.41%
| | Ecuador | 38 | 38 | 0.38%
| | Egypt | 35 | 35 | 0.35%
| | Chile | 34 | 34 | 0.34%
| | Kenya | 31 | 31 | 0.31%
| | Iran, Islamic Republic of | 29 | 31 | 0.29%
| | United Arab Emirates | 28 | 28 | 0.28%
| | Venezuela | 27 | 27 | 0.27%
| | Japan | 27 | 30 | 0.27%
| | Ethiopia | 26 | 26 | 0.26%
| | Israel | 25 | 25 | 0.25%
| | Europe | 25 | 68 | 0.25%
| | United Kingdom | 25 | 39 | 0.25%
| | Azerbaijan | 24 | 25 | 0.24%
| | Kazakhstan | 24 | 25 | 0.24%
| | Romania | 24 | 25 | 0.24%
| | Oman | 20 | 20 | 0.20%
| | Costa Rica | 20 | 20 | 0.20%
| | Lebanon | 19 | 19 | 0.19%
| | Panama | 17 | 17 | 0.17%
| | Tunisia | 16 | 16 | 0.16%
| | Germany | 15 | 104 | 0.15%
| | Saudi Arabia | 15 | 19 | 0.15%
| | Ireland | 14 | 36 | 0.14%
| | Paraguay | 13 | 13 | 0.13%
| | Senegal | 13 | 13 | 0.13%
| | Serbia | 12 | 12 | 0.12%
| | France | 12 | 38 | 0.12%
| | Palestinian Territory | 11 | 11 | 0.11%
| | Bahrain | 11 | 11 | 0.11%
| | Thailand | 11 | 59 | 0.11%
| | Jamaica | 9 | 9 | 0.09%
| | Malaysia | 9 | 9 | 0.09%
| | Honduras | 9 | 9 | 0.09%
| | Guatemala | 8 | 8 | 0.08%
| | Syrian Arab Republic | 8 | 8 | 0.08%
| | Peru | 7 | 7 | 0.07%
| | Kyrgyzstan | 7 | 7 | 0.07%
| | Sweden | 7 | 12 | 0.07%
| | Albania | 6 | 6 | 0.06%
| | Trinidad and Tobago | 6 | 6 | 0.06%
| | Lithuania | 6 | 7 | 0.06%
| | Czech Republic | 6 | 9 | 0.06%
| | Bulgaria | 6 | 6 | 0.06%
| | Moldova, Republic of | 6 | 6 | 0.06%
| | Latvia | 6 | 6 | 0.06%
| | Sri Lanka | 5 | 5 | 0.05%
| | Dominican Republic | 5 | 5 | 0.05%
| | Korea, Republic of | 5 | 5 | 0.05%
| | Bosnia and Herzegovina | 5 | 5 | 0.05%
| | Georgia | 5 | 6 | 0.05%
| | El Salvador | 4 | 4 | 0.04%
| | Spain | 4 | 4 | 0.04%
| | Mongolia | 4 | 5 | 0.04%
| | Mali | 4 | 4 | 0.04%
| | Nepal | 4 | 4 | 0.04%
| | Hong Kong | 4 | 5 | 0.04%
| | Bolivia | 4 | 4 | 0.04%
| | Botswana | 4 | 4 | 0.04%
| | Angola | 4 | 4 | 0.04%
| | Nicaragua | 4 | 4 | 0.04%
| | Guyana | 3 | 3 | 0.03%
| | Switzerland | 3 | 5 | 0.03%
| | Qatar | 3 | 3 | 0.03%
| | Armenia | 3 | 3 | 0.03%
| | Hungary | 3 | 3 | 0.03%
| | Nigeria | 3 | 3 | 0.03%
| | Poland | 3 | 5 | 0.03%
| | Singapore | 2 | 3 | 0.02%
| | Turkey | 2 | 2 | 0.02%
| | Netherlands | 2 | 2 | 0.02%
| | Austria | 2 | 2 | 0.02%
| | Gabon | 2 | 2 | 0.02%
| | Philippines | 2 | 2 | 0.02%
| | Slovakia | 2 | 2 | 0.02%
| | Macedonia | 2 | 2 | 0.02%
| | Cambodia | 2 | 2 | 0.02%
| | Canada | 1 | 3 | 0.01%
| | Congo | 1 | 1 | 0.01%
| | Finland | 1 | 1 | 0.01%
| | Mauritius | 1 | 1 | 0.01%
| | New Zealand | 1 | 1 | 0.01%
| | Kuwait | 1 | 1 | 0.01%
| | Zambia | 1 | 1 | 0.01%
| | Estonia | 1 | 1 | 0.01%
| | Norway | 1 | 1 | 0.01%
| | Croatia | 1 | 1 | 0.01%
| | Italy | 1 | 1 | 0.01%
| | Cyprus | 1 | 1 | 0.01%
|
Зарегистрированным участникам виртуальной выставки доступна развернутая статистика и аналитические инструменты по ключевым словам поисковых систем, переходам внутри выставки, популярности экспонатов (своих и конкурентов) и др.
 | © 2009-2010 Nestor Разработчик программого обеспечения виртуальных выставок -
"Нестор" Представитель виртуальных выставок в странах Евросоюза - XX-expo
Авторизованное рекламное агентство - ОДО "Медуза"
| | |