| общая статистика
| статистика за 2026-10-09
вчера : неделю :
октябрь : сентябрь
ТОП-100 самых посещаемых стендов | | уникальных посетителей 2026-10-09 | 1331 | | просмотрено страниц | 2083
| | страна | посетителей | просмотрено страниц | доля в %
| | United States | 389 | 807 | 28.65%
| | Singapore | 148 | 240 | 10.90%
| | China | 119 | 202 | 8.76%
| | Brazil | 72 | 74 | 5.30%
| | Russia | 60 | 64 | 4.42%
| | T?rkiye | 45 | 45 | 3.31%
| | France | 39 | 39 | 2.87%
| | Spain | 29 | 29 | 2.14%
| | United Kingdom | 28 | 28 | 2.06%
| | Germany | 24 | 172 | 1.77%
| | Italy | 24 | 24 | 1.77%
| | Mexico | 22 | 22 | 1.62%
| | Saudi Arabia | 20 | 20 | 1.47%
| | Portugal | 16 | 16 | 1.18%
| | Canada | 15 | 15 | 1.10%
| | Venezuela | 14 | 14 | 1.03%
| | Colombia | 14 | 14 | 1.03%
| | Israel | 13 | 13 | 0.96%
| | Jamaica | 13 | 13 | 0.96%
| | India | 12 | 12 | 0.88%
| | Argentina | 12 | 12 | 0.88%
| | Panama | 11 | 11 | 0.81%
| | Vietnam | 9 | 9 | 0.66%
| | Indonesia | 9 | 9 | 0.66%
| | Hong Kong | 8 | 8 | 0.59%
| | Belarus | 8 | 12 | 0.59%
| | Kazakhstan | 7 | 7 | 0.52%
| | Costa Rica | 7 | 7 | 0.52%
| | Thailand | 6 | 6 | 0.44%
| | The Netherlands | 6 | 6 | 0.44%
| | Philippines | 6 | 6 | 0.44%
| | Ecuador | 6 | 6 | 0.44%
| | Bolivia | 6 | 6 | 0.44%
| | Jordan | 6 | 6 | 0.44%
| | Paraguay | 6 | 6 | 0.44%
| | Japan | 5 | 5 | 0.37%
| | Malaysia | 5 | 5 | 0.37%
| | Bangladesh | 5 | 5 | 0.37%
| | Ireland | 5 | 5 | 0.37%
| | Uzbekistan | 5 | 5 | 0.37%
| | South Korea | 4 | 4 | 0.29%
| | Peru | 4 | 4 | 0.29%
| | United Arab Emirates | 4 | 4 | 0.29%
| | Uruguay | 4 | 4 | 0.29%
| | Azerbaijan | 4 | 4 | 0.29%
| | Chile | 3 | 3 | 0.22%
| | Pakistan | 3 | 3 | 0.22%
| | Belgium | 3 | 3 | 0.22%
| | Bulgaria | 3 | 3 | 0.22%
| | Lebanon | 3 | 3 | 0.22%
| | Albania | 2 | 2 | 0.15%
| | Kosovo | 2 | 2 | 0.15%
| | Dominican Republic | 2 | 2 | 0.15%
| | Honduras | 2 | 2 | 0.15%
| | Oman | 2 | 2 | 0.15%
| | Australia | 2 | 2 | 0.15%
| | Serbia | 2 | 2 | 0.15%
| | Ukraine | 2 | 2 | 0.15%
| | Tunisia | 2 | 2 | 0.15%
| | Greece | 2 | 2 | 0.15%
| | Egypt | 2 | 2 | 0.15%
| | Morocco | 1 | 1 | 0.07%
| | South Africa | 1 | 1 | 0.07%
| | Kyrgyzstan | 1 | 1 | 0.07%
| | Burkina Faso | 1 | 1 | 0.07%
| | Suriname | 1 | 1 | 0.07%
| | Iceland | 1 | 1 | 0.07%
| | Trinidad and Tobago | 1 | 1 | 0.07%
| | El Salvador | 1 | 1 | 0.07%
| | Norway | 1 | 2 | 0.07%
| | Guyana | 1 | 1 | 0.07%
| | Belize | 1 | 1 | 0.07%
| | Poland | 1 | 1 | 0.07%
| | Montenegro | 1 | 1 | 0.07%
| | Lithuania | 1 | 1 | 0.07%
| | Libya | 1 | 1 | 0.07%
| | Algeria | 1 | 1 | 0.07%
| | Sri Lanka | 1 | 1 | 0.07%
| | Georgia | 1 | 1 | 0.07%
| | Kenya | 1 | 1 | 0.07%
| | Tajikistan | 1 | 1 | 0.07%
|
Зарегистрированным участникам виртуальной выставки доступна развернутая статистика и аналитические инструменты по ключевым словам поисковых систем, переходам внутри выставки, популярности экспонатов (своих и конкурентов) и др.
|