| общая статистика
| статистика за 2026-10-12
вчера : неделю :
октябрь : сентябрь
ТОП-100 самых посещаемых стендов | | уникальных посетителей 2026-10-12 | 807 | | просмотрено страниц | 2133
| | страна | посетителей | просмотрено страниц | доля в %
| | United States | 266 | 1314 | 32.24%
| | Singapore | 113 | 201 | 13.70%
| | China | 104 | 183 | 12.61%
| | Brazil | 49 | 49 | 5.94%
| | France | 30 | 48 | 3.64%
| | Germany | 22 | 111 | 2.67%
| | United Kingdom | 17 | 17 | 2.06%
| | Venezuela | 14 | 14 | 1.70%
| | Argentina | 13 | 13 | 1.58%
| | T?rkiye | 13 | 13 | 1.58%
| | Belarus | 13 | 14 | 1.58%
| | Spain | 11 | 11 | 1.33%
| | Russia | 9 | 11 | 1.09%
| | United Arab Emirates | 7 | 7 | 0.85%
| | Colombia | 7 | 7 | 0.85%
| | Vietnam | 6 | 6 | 0.73%
| | Bangladesh | 6 | 6 | 0.73%
| | Uzbekistan | 6 | 6 | 0.73%
| | India | 6 | 6 | 0.73%
| | South Africa | 5 | 5 | 0.61%
| | Mexico | 4 | 4 | 0.48%
| | Panama | 4 | 4 | 0.48%
| | Belgium | 4 | 4 | 0.48%
| | Pakistan | 4 | 4 | 0.48%
| | Peru | 4 | 4 | 0.48%
| | Ukraine | 4 | 4 | 0.48%
| | Lithuania | 3 | 3 | 0.36%
| | Japan | 3 | 3 | 0.36%
| | Malaysia | 3 | 3 | 0.36%
| | Costa Rica | 3 | 3 | 0.36%
| | Chile | 3 | 3 | 0.36%
| | Poland | 3 | 4 | 0.36%
| | Oman | 3 | 3 | 0.36%
| | Canada | 3 | 3 | 0.36%
| | Italy | 3 | 3 | 0.36%
| | Algeria | 2 | 2 | 0.24%
| | Hong Kong | 2 | 2 | 0.24%
| | Morocco | 2 | 2 | 0.24%
| | Bolivia | 2 | 2 | 0.24%
| | The Netherlands | 2 | 2 | 0.24%
| | Ecuador | 2 | 2 | 0.24%
| | Tunisia | 2 | 2 | 0.24%
| | Switzerland | 2 | 2 | 0.24%
| | Indonesia | 2 | 2 | 0.24%
| | Georgia | 1 | 1 | 0.12%
| | Ivory Coast | 1 | 1 | 0.12%
| | Honduras | 1 | 1 | 0.12%
| | Sweden | 1 | 1 | 0.12%
| | Armenia | 1 | 1 | 0.12%
| | Jordan | 1 | 1 | 0.12%
| | Serbia | 1 | 1 | 0.12%
| | Bahrain | 1 | 1 | 0.12%
| | Guyana | 1 | 1 | 0.12%
| | Israel | 1 | 1 | 0.12%
| | Cambodia | 1 | 1 | 0.12%
| | Nepal | 1 | 1 | 0.12%
| | Philippines | 1 | 1 | 0.12%
| | Kenya | 1 | 1 | 0.12%
| | French Guiana | 1 | 1 | 0.12%
| | Togo | 1 | 1 | 0.12%
| | Dominican Republic | 1 | 1 | 0.12%
| | Uruguay | 1 | 1 | 0.12%
| | Latvia | 1 | 1 | 0.12%
| | Paraguay | 1 | 1 | 0.12%
| | Ireland | 1 | 1 | 0.12%
|
Зарегистрированным участникам виртуальной выставки доступна развернутая статистика и аналитические инструменты по ключевым словам поисковых систем, переходам внутри выставки, популярности экспонатов (своих и конкурентов) и др.
|