| общая статистика
| статистика за 2026-10-06
вчера : неделю :
октябрь : сентябрь
ТОП-100 самых посещаемых стендов | | уникальных посетителей 2026-10-06 | 1096 | | просмотрено страниц | 8101
| | страна | посетителей | просмотрено страниц | доля в %
| | United States | 336 | 3593 | 30.03%
| | China | 147 | 257 | 13.14%
| | Singapore | 102 | 180 | 9.12%
| | Brazil | 95 | 95 | 8.49%
| | Russia | 86 | 92 | 7.69%
| | Spain | 31 | 31 | 2.77%
| | France | 23 | 23 | 2.06%
| | T?rkiye | 18 | 18 | 1.61%
| | United Kingdom | 18 | 18 | 1.61%
| | Italy | 17 | 17 | 1.52%
| | Canada | 16 | 16 | 1.43%
| | Belarus | 15 | 143 | 1.34%
| | Philippines | 14 | 14 | 1.25%
| | Colombia | 13 | 13 | 1.16%
| | Argentina | 9 | 9 | 0.80%
| | Ecuador | 9 | 9 | 0.80%
| | Germany | 8 | 1287 | 0.71%
| | Ukraine | 8 | 8 | 0.71%
| | Malaysia | 8 | 8 | 0.71%
| | Indonesia | 8 | 8 | 0.71%
| | Bangladesh | 7 | 7 | 0.63%
| | Venezuela | 7 | 7 | 0.63%
| | Peru | 7 | 7 | 0.63%
| | Israel | 6 | 6 | 0.54%
| | Vietnam | 6 | 6 | 0.54%
| | Thailand | 6 | 6 | 0.54%
| | Saudi Arabia | 5 | 5 | 0.45%
| | Paraguay | 4 | 4 | 0.36%
| | Portugal | 4 | 4 | 0.36%
| | Uruguay | 4 | 4 | 0.36%
| | Chile | 4 | 4 | 0.36%
| | The Netherlands | 4 | 4 | 0.36%
| | India | 3 | 3 | 0.27%
| | Hong Kong | 3 | 3 | 0.27%
| | Mexico | 3 | 3 | 0.27%
| | Dominican Republic | 2 | 2 | 0.18%
| | Ireland | 2 | 2 | 0.18%
| | Suriname | 2 | 2 | 0.18%
| | Jordan | 2 | 2 | 0.18%
| | South Africa | 2 | 2 | 0.18%
| | Costa Rica | 2 | 2 | 0.18%
| | Nicaragua | 2 | 2 | 0.18%
| | Finland | 2 | 2149 | 0.18%
| | Moldova | 2 | 2 | 0.18%
| | Jamaica | 2 | 2 | 0.18%
| | Bolivia | 2 | 2 | 0.18%
| | United Arab Emirates | 2 | 2 | 0.18%
| | Iraq | 1 | 1 | 0.09%
| | Tunisia | 1 | 1 | 0.09%
| | Albania | 1 | 1 | 0.09%
| | Guatemala | 1 | 1 | 0.09%
| | R?union | 1 | 1 | 0.09%
| | Senegal | 1 | 1 | 0.09%
| | Guyana | 1 | 1 | 0.09%
| | Panama | 1 | 1 | 0.09%
| | Czechia | 1 | 1 | 0.09%
| | Macao | 1 | 1 | 0.09%
| | Japan | 1 | 1 | 0.09%
| | Austria | 1 | 1 | 0.09%
| | Algeria | 1 | 1 | 0.09%
| | Lebanon | 1 | 1 | 0.09%
| | Greece | 1 | 1 | 0.09%
| | British Virgin Islands | 1 | 1 | 0.09%
| | Taiwan | 1 | 1 | 0.09%
| | Bulgaria | 1 | 1 | 0.09%
|
Зарегистрированным участникам виртуальной выставки доступна развернутая статистика и аналитические инструменты по ключевым словам поисковых систем, переходам внутри выставки, популярности экспонатов (своих и конкурентов) и др.
|