| общая статистика
| статистика за 2026-11-19
вчера : неделю :
ноябрь : октябрь
ТОП-100 самых посещаемых стендов | | уникальных посетителей 2026-11-19 | 1368 | | просмотрено страниц | 10241
| | страна | посетителей | просмотрено страниц | доля в %
| | United States | 980 | 9571 | 71.22%
| | China | 133 | 162 | 9.67%
| | United Kingdom | 39 | 53 | 2.83%
| | Russia | 37 | 56 | 2.69%
| | Singapore | 31 | 144 | 2.25%
| | France | 28 | 28 | 2.03%
| | Germany | 23 | 23 | 1.67%
| | Ukraine | 16 | 16 | 1.16%
| | Israel | 13 | 13 | 0.94%
| | Belarus | 11 | 17 | 0.80%
| | Belgium | 11 | 11 | 0.80%
| | The Netherlands | 7 | 7 | 0.51%
| | Seychelles | 5 | 13 | 0.36%
| | T?rkiye | 4 | 4 | 0.29%
| | Brazil | 4 | 4 | 0.29%
| | Spain | 3 | 3 | 0.22%
| | Poland | 3 | 3 | 0.22%
| | Italy | 3 | 3 | 0.22%
| | Morocco | 2 | 2 | 0.15%
| | Ireland | 2 | 2 | 0.15%
| | India | 1 | 1 | 0.07%
| | Canada | 1 | 1 | 0.07%
| | Albania | 1 | 1 | 0.07%
| | Sri Lanka | 1 | 1 | 0.07%
| | Moldova | 1 | 1 | 0.07%
| | Czechia | 1 | 94 | 0.07%
| | Malaysia | 1 | 1 | 0.07%
| | Finland | 1 | 1 | 0.07%
| | Panama | 1 | 1 | 0.07%
| | South Africa | 1 | 1 | 0.07%
| | Chile | 1 | 1 | 0.07%
| | Kenya | 1 | 1 | 0.07%
| | Latvia | 1 | 1 | 0.07%
|
Зарегистрированным участникам виртуальной выставки доступна развернутая статистика и аналитические инструменты по ключевым словам поисковых систем, переходам внутри выставки, популярности экспонатов (своих и конкурентов) и др.
|