| общая статистика
| статистика за 2026-10-29
вчера : неделю :
октябрь : сентябрь
ТОП-100 самых посещаемых стендов | | уникальных посетителей 2026-10-29 | 703 | | просмотрено страниц | 1144
| | страна | посетителей | просмотрено страниц | доля в %
| | United States | 320 | 403 | 45.01%
| | China | 152 | 268 | 21.38%
| | Singapore | 130 | 226 | 18.28%
| | Russia | 20 | 23 | 2.81%
| | Belarus | 19 | 29 | 2.67%
| | Germany | 13 | 139 | 1.83%
| | Brazil | 8 | 8 | 1.13%
| | United Kingdom | 5 | 5 | 0.70%
| | Ukraine | 4 | 4 | 0.56%
| | Spain | 3 | 3 | 0.42%
| | Colombia | 2 | 2 | 0.28%
| | Romania | 2 | 4 | 0.28%
| | Poland | 2 | 2 | 0.28%
| | Hungary | 2 | 2 | 0.28%
| | Switzerland | 1 | 1 | 0.14%
| | Paraguay | 1 | 1 | 0.14%
| | Ecuador | 1 | 1 | 0.14%
| | Bosnia and Herzegovina | 1 | 1 | 0.14%
| | Ethiopia | 1 | 1 | 0.14%
| | Kazakhstan | 1 | 1 | 0.14%
| | Argentina | 1 | 1 | 0.14%
| | Hong Kong | 1 | 1 | 0.14%
| | Italy | 1 | 1 | 0.14%
| | Maldives | 1 | 2 | 0.14%
| | Moldova | 1 | 1 | 0.14%
| | Mauritius | 1 | 1 | 0.14%
| | Serbia | 1 | 1 | 0.14%
| | Vietnam | 1 | 1 | 0.14%
| | Canada | 1 | 1 | 0.14%
| | Finland | 1 | 1 | 0.14%
| | Norway | 1 | 1 | 0.14%
| | Ireland | 1 | 5 | 0.14%
| | Greece | 1 | 1 | 0.14%
| | Venezuela | 1 | 1 | 0.14%
| | France | 1 | 1 | 0.14%
|
Зарегистрированным участникам виртуальной выставки доступна развернутая статистика и аналитические инструменты по ключевым словам поисковых систем, переходам внутри выставки, популярности экспонатов (своих и конкурентов) и др.
|