личный кабинет
общая статистика
| статистика за 2025-07-03
вчера : неделю :
июль : июнь
ТОП-100 самых посещаемых стендов | уникальных посетителей 2025-07-03 | 647 | просмотрено страниц | 2358
| страна | посетителей | просмотрено страниц | доля в %
| United States | 440 | 1509 | 67.59%
| Russian Federation | 110 | 533 | 16.90%
| не определена | 48 | 50 | 7.37%
| China | 11 | 227 | 1.69%
| Germany | 7 | 7 | 1.08%
| Ukraine | 5 | 5 | 0.77%
| United Kingdom | 4 | 4 | 0.61%
| South Africa | 2 | 2 | 0.31%
| India | 2 | 2 | 0.31%
| Belarus | 2 | 2 | 0.31%
| Argentina | 2 | 2 | 0.31%
| Canada | 1 | 1 | 0.15%
| Austria | 1 | 1 | 0.15%
| Iran, Islamic Republic of | 1 | 1 | 0.15%
| Palestinian Territory | 1 | 1 | 0.15%
| Peru | 1 | 1 | 0.15%
| Romania | 1 | 1 | 0.15%
| Estonia | 1 | 2 | 0.15%
| Brazil | 1 | 1 | 0.15%
| Senegal | 1 | 1 | 0.15%
| France | 1 | 1 | 0.15%
| Japan | 1 | 1 | 0.15%
| Bulgaria | 1 | 1 | 0.15%
| Kuwait | 1 | 1 | 0.15%
| Vietnam | 1 | 1 | 0.15%
|
Зарегистрированным участникам виртуальной выставки доступна развернутая статистика и аналитические инструменты по ключевым словам поисковых систем, переходам внутри выставки, популярности экспонатов (своих и конкурентов) и др.
 | © 2009-2010 Nestor Разработчик программого обеспечения виртуальных выставок -
"Нестор" Представитель виртуальных выставок в странах Евросоюза - XX-expo
Авторизованное рекламное агентство - ОДО "Медуза"
| | |