| общая статистика
| статистика за 2026-10-10
вчера : неделю :
октябрь : сентябрь
ТОП-100 самых посещаемых стендов | | уникальных посетителей 2026-10-10 | 954 | | просмотрено страниц | 1484
| | страна | посетителей | просмотрено страниц | доля в %
| | United States | 265 | 576 | 27.12%
| | China | 117 | 213 | 11.98%
| | Singapore | 103 | 210 | 10.54%
| | Brazil | 68 | 68 | 6.96%
| | Russia | 42 | 50 | 4.30%
| | France | 29 | 35 | 2.97%
| | Italy | 22 | 22 | 2.25%
| | Spain | 19 | 19 | 1.94%
| | T?rkiye | 18 | 18 | 1.84%
| | Argentina | 18 | 18 | 1.84%
| | United Kingdom | 17 | 17 | 1.74%
| | Canada | 16 | 17 | 1.64%
| | Venezuela | 15 | 15 | 1.54%
| | Mexico | 14 | 14 | 1.43%
| | India | 13 | 13 | 1.33%
| | Israel | 11 | 11 | 1.13%
| | Vietnam | 9 | 9 | 0.92%
| | Uruguay | 9 | 9 | 0.92%
| | Bolivia | 7 | 7 | 0.72%
| | Paraguay | 7 | 7 | 0.72%
| | Japan | 6 | 6 | 0.61%
| | Bangladesh | 6 | 6 | 0.61%
| | Germany | 6 | 6 | 0.61%
| | United Arab Emirates | 6 | 6 | 0.61%
| | Colombia | 6 | 6 | 0.61%
| | Lithuania | 5 | 5 | 0.51%
| | Poland | 5 | 5 | 0.51%
| | Lebanon | 5 | 5 | 0.51%
| | Kazakhstan | 5 | 5 | 0.51%
| | Saudi Arabia | 5 | 5 | 0.51%
| | Malaysia | 5 | 5 | 0.51%
| | Indonesia | 5 | 5 | 0.51%
| | Dominican Republic | 4 | 4 | 0.41%
| | Jamaica | 4 | 4 | 0.41%
| | The Netherlands | 4 | 4 | 0.41%
| | Pakistan | 4 | 4 | 0.41%
| | Ukraine | 4 | 4 | 0.41%
| | Portugal | 3 | 3 | 0.31%
| | South Africa | 3 | 3 | 0.31%
| | Costa Rica | 3 | 3 | 0.31%
| | Uzbekistan | 3 | 3 | 0.31%
| | Chile | 3 | 3 | 0.31%
| | Ecuador | 3 | 3 | 0.31%
| | Morocco | 2 | 2 | 0.20%
| | Guatemala | 2 | 2 | 0.20%
| | Belgium | 2 | 2 | 0.20%
| | Switzerland | 1 | 1 | 0.10%
| | Peru | 1 | 1 | 0.10%
| | Angola | 1 | 1 | 0.10%
| | Laos | 1 | 1 | 0.10%
| | Senegal | 1 | 1 | 0.10%
| | Finland | 1 | 2 | 0.10%
| | Georgia | 1 | 1 | 0.10%
| | Taiwan | 1 | 1 | 0.10%
| | Honduras | 1 | 1 | 0.10%
| | Philippines | 1 | 1 | 0.10%
| | Bulgaria | 1 | 1 | 0.10%
| | Algeria | 1 | 1 | 0.10%
| | Bahrain | 1 | 1 | 0.10%
| | Hong Kong | 1 | 1 | 0.10%
| | Oman | 1 | 1 | 0.10%
| | Palestine | 1 | 1 | 0.10%
| | Ethiopia | 1 | 1 | 0.10%
| | Belarus | 1 | 1 | 0.10%
| | Austria | 1 | 1 | 0.10%
| | Trinidad and Tobago | 1 | 1 | 0.10%
| | Croatia | 1 | 1 | 0.10%
| | Thailand | 1 | 1 | 0.10%
| | Panama | 1 | 1 | 0.10%
| | Kenya | 1 | 1 | 0.10%
| | Tunisia | 1 | 1 | 0.10%
| | Egypt | 1 | 1 | 0.10%
|
Зарегистрированным участникам виртуальной выставки доступна развернутая статистика и аналитические инструменты по ключевым словам поисковых систем, переходам внутри выставки, популярности экспонатов (своих и конкурентов) и др.
|