личный кабинет
общая статистика
| статистика за 2024-09-16
вчера : неделю :
сентябрь : август
ТОП-100 самых посещаемых стендов | уникальных посетителей 2024-09-16 | 351 | просмотрено страниц | 990
| страна | посетителей | просмотрено страниц | доля в %
| Russian Federation | 273 | 547 | 76.90%
| United States | 40 | 376 | 11.27%
| Belarus | 13 | 15 | 3.66%
| Ukraine | 6 | 7 | 1.69%
| не определена | 4 | 27 | 1.13%
| Kazakhstan | 3 | 3 | 0.85%
| France | 2 | 2 | 0.56%
| Germany | 2 | 5 | 0.56%
| Ireland | 2 | 2 | 0.56%
| Belgium | 2 | 2 | 0.56%
| Iran, Islamic Republic of | 1 | 1 | 0.28%
| Sweden | 1 | 1 | 0.28%
| India | 1 | 1 | 0.28%
| Hungary | 1 | 1 | 0.28%
|
Зарегистрированным участникам виртуальной выставки доступна развернутая статистика и аналитические инструменты по ключевым словам поисковых систем, переходам внутри выставки, популярности экспонатов (своих и конкурентов) и др.
| © 2009-2010 Nestor Разработчик программого обеспечения виртуальных выставок -
"Нестор" Представитель виртуальных выставок в странах Евросоюза - XX-expo
Авторизованное рекламное агентство - ОДО "Медуза"
| | |