| общая статистика
| статистика за 2026-10-25
вчера : неделю :
октябрь : сентябрь
ТОП-100 самых посещаемых стендов | | уникальных посетителей 2026-10-25 | 616 | | просмотрено страниц | 1297
| | страна | посетителей | просмотрено страниц | доля в %
| | Singapore | 134 | 243 | 21.14%
| | United States | 119 | 429 | 18.77%
| | China | 106 | 231 | 16.72%
| | Russia | 34 | 42 | 5.36%
| | Brazil | 29 | 29 | 4.57%
| | India | 15 | 15 | 2.37%
| | Germany | 15 | 138 | 2.37%
| | Argentina | 11 | 11 | 1.74%
| | Venezuela | 8 | 8 | 1.26%
| | Mexico | 7 | 7 | 1.10%
| | Bangladesh | 7 | 7 | 1.10%
| | Pakistan | 7 | 7 | 1.10%
| | Belarus | 6 | 9 | 0.95%
| | Philippines | 6 | 6 | 0.95%
| | T?rkiye | 6 | 6 | 0.95%
| | Iraq | 5 | 5 | 0.79%
| | Paraguay | 5 | 5 | 0.79%
| | Jordan | 5 | 5 | 0.79%
| | Spain | 4 | 4 | 0.63%
| | Vietnam | 4 | 4 | 0.63%
| | Uzbekistan | 4 | 4 | 0.63%
| | France | 3 | 3 | 0.47%
| | Azerbaijan | 3 | 3 | 0.47%
| | Saudi Arabia | 3 | 3 | 0.47%
| | Uruguay | 3 | 3 | 0.47%
| | Poland | 3 | 5 | 0.47%
| | Indonesia | 3 | 3 | 0.47%
| | Algeria | 3 | 3 | 0.47%
| | Dominican Republic | 2 | 2 | 0.32%
| | Tunisia | 2 | 2 | 0.32%
| | Egypt | 2 | 2 | 0.32%
| | Ireland | 2 | 3 | 0.32%
| | Kyrgyzstan | 2 | 2 | 0.32%
| | Moldova | 2 | 2 | 0.32%
| | Libya | 2 | 2 | 0.32%
| | Oman | 2 | 2 | 0.32%
| | Serbia | 2 | 2 | 0.32%
| | Ecuador | 2 | 2 | 0.32%
| | Ukraine | 2 | 2 | 0.32%
| | Kenya | 2 | 2 | 0.32%
| | Israel | 2 | 2 | 0.32%
| | Nepal | 1 | 1 | 0.16%
| | Jamaica | 1 | 1 | 0.16%
| | Nicaragua | 1 | 1 | 0.16%
| | Qatar | 1 | 1 | 0.16%
| | Ethiopia | 1 | 1 | 0.16%
| | Colombia | 1 | 1 | 0.16%
| | Mali | 1 | 1 | 0.16%
| | Taiwan | 1 | 1 | 0.16%
| | Bolivia | 1 | 1 | 0.16%
| | Ghana | 1 | 1 | 0.16%
| | Panama | 1 | 1 | 0.16%
| | Rwanda | 1 | 1 | 0.16%
| | Slovakia | 1 | 1 | 0.16%
| | Thailand | 1 | 1 | 0.16%
| | United Kingdom | 1 | 1 | 0.16%
| | Kazakhstan | 1 | 1 | 0.16%
| | South Africa | 1 | 1 | 0.16%
| | South Korea | 1 | 1 | 0.16%
| | Morocco | 1 | 1 | 0.16%
| | Guatemala | 1 | 1 | 0.16%
| | Martinique | 1 | 1 | 0.16%
| | Malaysia | 1 | 1 | 0.16%
| | Lithuania | 1 | 1 | 0.16%
| | Croatia | 1 | 1 | 0.16%
| | Congo Republic | 1 | 1 | 0.16%
| | Burkina Faso | 1 | 1 | 0.16%
| | Finland | 1 | 1 | 0.16%
| | New Zealand | 1 | 1 | 0.16%
| | Bulgaria | 1 | 1 | 0.16%
| | Palestine | 1 | 1 | 0.16%
| | Peru | 1 | 1 | 0.16%
| | Ivory Coast | 1 | 1 | 0.16%
|
Зарегистрированным участникам виртуальной выставки доступна развернутая статистика и аналитические инструменты по ключевым словам поисковых систем, переходам внутри выставки, популярности экспонатов (своих и конкурентов) и др.
|