| общая статистика
| статистика за 2026-10-16
вчера : неделю :
октябрь : сентябрь
ТОП-100 самых посещаемых стендов | | уникальных посетителей 2026-10-16 | 1406 | | просмотрено страниц | 2520
| | страна | посетителей | просмотрено страниц | доля в %
| | China | 827 | 985 | 57.99%
| | United States | 270 | 730 | 18.93%
| | Singapore | 46 | 129 | 3.23%
| | Brazil | 26 | 26 | 1.82%
| | Germany | 22 | 431 | 1.54%
| | United Kingdom | 15 | 15 | 1.05%
| | Spain | 11 | 11 | 0.77%
| | Canada | 9 | 9 | 0.63%
| | Russia | 9 | 11 | 0.63%
| | Uzbekistan | 9 | 9 | 0.63%
| | Argentina | 8 | 8 | 0.56%
| | Japan | 7 | 7 | 0.49%
| | Italy | 7 | 7 | 0.49%
| | Morocco | 7 | 7 | 0.49%
| | Hong Kong | 6 | 6 | 0.42%
| | Colombia | 6 | 6 | 0.42%
| | Peru | 6 | 6 | 0.42%
| | Belarus | 6 | 7 | 0.42%
| | Ukraine | 6 | 6 | 0.42%
| | India | 5 | 5 | 0.35%
| | Mexico | 5 | 5 | 0.35%
| | Indonesia | 4 | 4 | 0.28%
| | Venezuela | 4 | 4 | 0.28%
| | France | 4 | 4 | 0.28%
| | Kenya | 4 | 4 | 0.28%
| | South Korea | 4 | 5 | 0.28%
| | The Netherlands | 4 | 4 | 0.28%
| | Vietnam | 3 | 3 | 0.21%
| | Saudi Arabia | 3 | 3 | 0.21%
| | Philippines | 3 | 3 | 0.21%
| | Israel | 3 | 3 | 0.21%
| | South Africa | 3 | 3 | 0.21%
| | Ecuador | 3 | 3 | 0.21%
| | Romania | 3 | 3 | 0.21%
| | Tunisia | 2 | 2 | 0.14%
| | Uruguay | 2 | 2 | 0.14%
| | Bolivia | 2 | 2 | 0.14%
| | Poland | 2 | 2 | 0.14%
| | Azerbaijan | 2 | 2 | 0.14%
| | Malaysia | 2 | 2 | 0.14%
| | Panama | 2 | 2 | 0.14%
| | Pakistan | 2 | 2 | 0.14%
| | Bangladesh | 2 | 2 | 0.14%
| | Kazakhstan | 2 | 2 | 0.14%
| | Libya | 2 | 2 | 0.14%
| | Lithuania | 1 | 1 | 0.07%
| | Gabon | 1 | 1 | 0.07%
| | Bosnia and Herzegovina | 1 | 1 | 0.07%
| | Ireland | 1 | 1 | 0.07%
| | Mauritania | 1 | 1 | 0.07%
| | Bahrain | 1 | 1 | 0.07%
| | Kuwait | 1 | 1 | 0.07%
| | Ghana | 1 | 1 | 0.07%
| | Lebanon | 1 | 1 | 0.07%
| | Yemen | 1 | 1 | 0.07%
| | Guinea | 1 | 1 | 0.07%
| | Dominican Republic | 1 | 1 | 0.07%
| | Egypt | 1 | 1 | 0.07%
| | Algeria | 1 | 1 | 0.07%
| | Jamaica | 1 | 1 | 0.07%
| | Malta | 1 | 1 | 0.07%
| | Togo | 1 | 1 | 0.07%
| | Slovakia | 1 | 1 | 0.07%
| | Chile | 1 | 1 | 0.07%
| | Ivory Coast | 1 | 1 | 0.07%
| | New Zealand | 1 | 1 | 0.07%
| | Belgium | 1 | 1 | 0.07%
| | Jordan | 1 | 1 | 0.07%
| | United Arab Emirates | 1 | 1 | 0.07%
| | Zambia | 1 | 1 | 0.07%
| | Sweden | 1 | 1 | 0.07%
|
Зарегистрированным участникам виртуальной выставки доступна развернутая статистика и аналитические инструменты по ключевым словам поисковых систем, переходам внутри выставки, популярности экспонатов (своих и конкурентов) и др.
|