| общая статистика
| статистика за 2026-10-27
вчера : неделю :
октябрь : сентябрь
ТОП-100 самых посещаемых стендов | | уникальных посетителей 2026-10-27 | 526 | | просмотрено страниц | 1097
| | страна | посетителей | просмотрено страниц | доля в %
| | Singapore | 156 | 260 | 29.27%
| | United States | 146 | 396 | 27.39%
| | China | 127 | 226 | 23.83%
| | Germany | 15 | 128 | 2.81%
| | Brazil | 14 | 14 | 2.63%
| | Russia | 11 | 13 | 2.06%
| | France | 9 | 9 | 1.69%
| | Belarus | 6 | 9 | 1.13%
| | United Kingdom | 5 | 5 | 0.94%
| | Ukraine | 4 | 4 | 0.75%
| | Italy | 4 | 4 | 0.75%
| | Mexico | 3 | 3 | 0.56%
| | Ireland | 3 | 3 | 0.56%
| | Spain | 2 | 2 | 0.38%
| | Bangladesh | 2 | 2 | 0.38%
| | South Africa | 2 | 2 | 0.38%
| | Ecuador | 2 | 2 | 0.38%
| | Colombia | 1 | 1 | 0.19%
| | Argentina | 1 | 1 | 0.19%
| | Venezuela | 1 | 1 | 0.19%
| | Finland | 1 | 1 | 0.19%
| | Panama | 1 | 1 | 0.19%
| | Portugal | 1 | 1 | 0.19%
| | Paraguay | 1 | 1 | 0.19%
| | Oman | 1 | 1 | 0.19%
| | Peru | 1 | 1 | 0.19%
| | Tunisia | 1 | 1 | 0.19%
| | Jamaica | 1 | 1 | 0.19%
| | Cyprus | 1 | 1 | 0.19%
| | Latvia | 1 | 1 | 0.19%
| | Israel | 1 | 1 | 0.19%
| | Lithuania | 1 | 1 | 0.19%
|
Зарегистрированным участникам виртуальной выставки доступна развернутая статистика и аналитические инструменты по ключевым словам поисковых систем, переходам внутри выставки, популярности экспонатов (своих и конкурентов) и др.
|