личный кабинет
| общая статистика
| статистика за 2026-03-29
вчера : неделю :
март : февраль
ТОП-100 самых посещаемых стендов | | уникальных посетителей 2026-03-29 | 922 | | просмотрено страниц | 4998
| | страна | посетителей | просмотрено страниц | доля в %
| | Russia | 360 | 514 | 38.46%
| | Singapore | 150 | 566 | 16.03%
| | China | 117 | 195 | 12.50%
| | United States | 112 | 419 | 11.97%
| | Vietnam | 74 | 74 | 7.91%
| | Mexico | 8 | 8 | 0.85%
| | Brazil | 8 | 8 | 0.85%
| | Saudi Arabia | 5 | 5 | 0.53%
| | Germany | 5 | 3118 | 0.53%
| | Bangladesh | 5 | 5 | 0.53%
| | India | 5 | 5 | 0.53%
| | T?rkiye | 4 | 4 | 0.43%
| | South Africa | 4 | 4 | 0.43%
| | Canada | 4 | 4 | 0.43%
| | Iraq | 4 | 4 | 0.43%
| | Belarus | 4 | 4 | 0.43%
| | United Kingdom | 4 | 7 | 0.43%
| | Venezuela | 3 | 3 | 0.32%
| | Colombia | 3 | 3 | 0.32%
| | Spain | 3 | 3 | 0.32%
| | Belgium | 3 | 3 | 0.32%
| | Kazakhstan | 3 | 4 | 0.32%
| | United Arab Emirates | 2 | 2 | 0.21%
| | Morocco | 2 | 3 | 0.21%
| | Philippines | 2 | 2 | 0.21%
| | Malaysia | 2 | 2 | 0.21%
| | Pakistan | 2 | 2 | 0.21%
| | Chile | 2 | 2 | 0.21%
| | France | 2 | 2 | 0.21%
| | Ukraine | 2 | 2 | 0.21%
| | Indonesia | 2 | 2 | 0.21%
| | Sweden | 2 | 2 | 0.21%
| | Suriname | 1 | 1 | 0.11%
| | Austria | 1 | 1 | 0.11%
| | Nepal | 1 | 1 | 0.11%
| | Oman | 1 | 1 | 0.11%
| | Bolivia | 1 | 1 | 0.11%
| | Switzerland | 1 | 1 | 0.11%
| | Portugal | 1 | 1 | 0.11%
| | Laos | 1 | 1 | 0.11%
| | Uzbekistan | 1 | 1 | 0.11%
| | Mozambique | 1 | 1 | 0.11%
| | Israel | 1 | 1 | 0.11%
| | Argentina | 1 | 1 | 0.11%
| | Australia | 1 | 1 | 0.11%
| | Latvia | 1 | 4 | 0.11%
|
Зарегистрированным участникам виртуальной выставки доступна развернутая статистика и аналитические инструменты по ключевым словам поисковых систем, переходам внутри выставки, популярности экспонатов (своих и конкурентов) и др.
 | © 2009-2010 Nestor Разработчик программого обеспечения виртуальных выставок -
"Нестор" Представитель виртуальных выставок в странах Евросоюза - XX-expo
Авторизованное рекламное агентство - ОДО "Медуза"
| | |