| общая статистика
| статистика за 2026-11-03
вчера : неделю :
ноябрь : октябрь
ТОП-100 самых посещаемых стендов | | уникальных посетителей 2026-11-03 | 1262 | | просмотрено страниц | 2850
| | страна | посетителей | просмотрено страниц | доля в %
| | United States | 584 | 1888 | 45.48%
| | Singapore | 183 | 286 | 14.25%
| | China | 140 | 256 | 10.90%
| | United Kingdom | 33 | 33 | 2.57%
| | Russia | 30 | 33 | 2.34%
| | France | 27 | 35 | 2.10%
| | Germany | 27 | 27 | 2.10%
| | Spain | 23 | 23 | 1.79%
| | Canada | 17 | 17 | 1.32%
| | Belarus | 15 | 20 | 1.17%
| | Israel | 9 | 9 | 0.70%
| | Iraq | 8 | 8 | 0.62%
| | South Korea | 8 | 8 | 0.62%
| | Portugal | 7 | 7 | 0.55%
| | India | 7 | 7 | 0.55%
| | Brazil | 7 | 7 | 0.55%
| | Japan | 7 | 7 | 0.55%
| | Saudi Arabia | 6 | 6 | 0.47%
| | Hong Kong | 6 | 6 | 0.47%
| | Venezuela | 6 | 6 | 0.47%
| | Seychelles | 6 | 7 | 0.47%
| | Bangladesh | 6 | 6 | 0.47%
| | Italy | 6 | 6 | 0.47%
| | Belgium | 5 | 5 | 0.39%
| | The Netherlands | 5 | 5 | 0.39%
| | Georgia | 4 | 4 | 0.31%
| | Jordan | 4 | 4 | 0.31%
| | Poland | 4 | 4 | 0.31%
| | T?rkiye | 4 | 4 | 0.31%
| | Uzbekistan | 4 | 4 | 0.31%
| | Nepal | 3 | 3 | 0.23%
| | Ireland | 3 | 5 | 0.23%
| | Lithuania | 3 | 4 | 0.23%
| | Pakistan | 3 | 3 | 0.23%
| | Kenya | 2 | 2 | 0.16%
| | Malaysia | 2 | 2 | 0.16%
| | Paraguay | 2 | 2 | 0.16%
| | Uruguay | 2 | 2 | 0.16%
| | Bolivia | 2 | 2 | 0.16%
| | Argentina | 2 | 2 | 0.16%
| | Oman | 2 | 2 | 0.16%
| | Morocco | 2 | 2 | 0.16%
| | Colombia | 2 | 2 | 0.16%
| | Albania | 2 | 2 | 0.16%
| | Dominican Republic | 2 | 2 | 0.16%
| | Lebanon | 2 | 2 | 0.16%
| | Ukraine | 2 | 2 | 0.16%
| | Finland | 1 | 45 | 0.08%
| | Ethiopia | 1 | 1 | 0.08%
| | Madagascar | 1 | 1 | 0.08%
| | Kazakhstan | 1 | 1 | 0.08%
| | Switzerland | 1 | 1 | 0.08%
| | Panama | 1 | 1 | 0.08%
| | Gabon | 1 | 1 | 0.08%
| | Sri Lanka | 1 | 1 | 0.08%
| | Armenia | 1 | 2 | 0.08%
| | Moldova | 1 | 1 | 0.08%
| | Chile | 1 | 1 | 0.08%
| | Egypt | 1 | 1 | 0.08%
| | Vietnam | 1 | 1 | 0.08%
| | Philippines | 1 | 1 | 0.08%
| | Mexico | 1 | 1 | 0.08%
| | Tanzania | 1 | 1 | 0.08%
| | Sweden | 1 | 1 | 0.08%
| | Bosnia and Herzegovina | 1 | 1 | 0.08%
| | Costa Rica | 1 | 1 | 0.08%
| | Indonesia | 1 | 1 | 0.08%
| | Australia | 1 | 1 | 0.08%
| | Bahamas | 1 | 1 | 0.08%
| | Guatemala | 1 | 1 | 0.08%
| | Azerbaijan | 1 | 1 | 0.08%
| | Bulgaria | 1 | 1 | 0.08%
| | Jamaica | 1 | 1 | 0.08%
|
Зарегистрированным участникам виртуальной выставки доступна развернутая статистика и аналитические инструменты по ключевым словам поисковых систем, переходам внутри выставки, популярности экспонатов (своих и конкурентов) и др.
|