| общая статистика
| статистика за 2026-11-07
вчера : неделю :
ноябрь : октябрь
ТОП-100 самых посещаемых стендов | | уникальных посетителей 2026-11-07 | 640 | | просмотрено страниц | 8877
| | страна | посетителей | просмотрено страниц | доля в %
| | United States | 229 | 1354 | 35.39%
| | China | 204 | 276 | 31.53%
| | Singapore | 99 | 196 | 15.30%
| | South Korea | 24 | 2581 | 3.71%
| | United Kingdom | 12 | 14 | 1.85%
| | Germany | 11 | 4383 | 1.70%
| | France | 9 | 9 | 1.39%
| | Russia | 8 | 9 | 1.24%
| | Hong Kong | 5 | 7 | 0.77%
| | Japan | 5 | 5 | 0.77%
| | Belarus | 4 | 5 | 0.62%
| | Canada | 3 | 3 | 0.46%
| | Brazil | 3 | 3 | 0.46%
| | Spain | 3 | 3 | 0.46%
| | Lithuania | 2 | 2 | 0.31%
| | Chile | 2 | 2 | 0.31%
| | Panama | 2 | 2 | 0.31%
| | Seychelles | 2 | 2 | 0.31%
| | Ukraine | 1 | 1 | 0.15%
| | Czechia | 1 | 3 | 0.15%
| | Nigeria | 1 | 1 | 0.15%
| | Vietnam | 1 | 1 | 0.15%
| | North Macedonia | 1 | 1 | 0.15%
| | The Netherlands | 1 | 4 | 0.15%
| | Saudi Arabia | 1 | 1 | 0.15%
| | Malaysia | 1 | 1 | 0.15%
| | Poland | 1 | 1 | 0.15%
| | Iraq | 1 | 1 | 0.15%
| | Israel | 1 | 1 | 0.15%
| | Finland | 1 | 4 | 0.15%
| | Slovakia | 1 | 1 | 0.15%
|
Зарегистрированным участникам виртуальной выставки доступна развернутая статистика и аналитические инструменты по ключевым словам поисковых систем, переходам внутри выставки, популярности экспонатов (своих и конкурентов) и др.
|