| общая статистика
| статистика за 2026-10-07
вчера : неделю :
октябрь : сентябрь
ТОП-100 самых посещаемых стендов | | уникальных посетителей 2026-10-07 | 1271 | | просмотрено страниц | 5362
| | страна | посетителей | просмотрено страниц | доля в %
| | United States | 378 | 1655 | 29.28%
| | Brazil | 155 | 155 | 12.01%
| | China | 126 | 237 | 9.76%
| | Singapore | 111 | 211 | 8.60%
| | Russia | 70 | 81 | 5.42%
| | France | 36 | 36 | 2.79%
| | Spain | 34 | 34 | 2.63%
| | T?rkiye | 31 | 31 | 2.40%
| | Canada | 23 | 23 | 1.78%
| | Italy | 22 | 22 | 1.70%
| | United Kingdom | 18 | 18 | 1.39%
| | Germany | 14 | 1872 | 1.08%
| | Portugal | 13 | 13 | 1.01%
| | Israel | 12 | 12 | 0.93%
| | Colombia | 12 | 12 | 0.93%
| | Mexico | 11 | 11 | 0.85%
| | Argentina | 11 | 11 | 0.85%
| | Ukraine | 11 | 13 | 0.85%
| | Indonesia | 11 | 12 | 0.85%
| | Peru | 11 | 11 | 0.85%
| | Belarus | 9 | 23 | 0.70%
| | Venezuela | 9 | 9 | 0.70%
| | Ecuador | 8 | 8 | 0.62%
| | Bangladesh | 8 | 8 | 0.62%
| | Thailand | 8 | 8 | 0.62%
| | Saudi Arabia | 7 | 7 | 0.54%
| | Vietnam | 7 | 7 | 0.54%
| | Philippines | 6 | 6 | 0.46%
| | India | 6 | 6 | 0.46%
| | South Korea | 5 | 5 | 0.39%
| | Paraguay | 5 | 5 | 0.39%
| | Bolivia | 5 | 5 | 0.39%
| | Ireland | 4 | 4 | 0.31%
| | Costa Rica | 4 | 4 | 0.31%
| | United Arab Emirates | 4 | 4 | 0.31%
| | Malaysia | 4 | 4 | 0.31%
| | The Netherlands | 4 | 4 | 0.31%
| | Kosovo | 3 | 3 | 0.23%
| | Kenya | 3 | 3 | 0.23%
| | Panama | 3 | 3 | 0.23%
| | Poland | 3 | 3 | 0.23%
| | Morocco | 3 | 3 | 0.23%
| | Tunisia | 2 | 2 | 0.15%
| | Bahrain | 2 | 2 | 0.15%
| | Romania | 2 | 2 | 0.15%
| | Kuwait | 2 | 2 | 0.15%
| | Taiwan | 2 | 2 | 0.15%
| | Australia | 2 | 2 | 0.15%
| | Algeria | 2 | 2 | 0.15%
| | Jordan | 2 | 2 | 0.15%
| | Congo (DRC) | 1 | 1 | 0.08%
| | Trinidad and Tobago | 1 | 1 | 0.08%
| | Nigeria | 1 | 1 | 0.08%
| | Honduras | 1 | 1 | 0.08%
| | Dominican Republic | 1 | 1 | 0.08%
| | Hong Kong | 1 | 1 | 0.08%
| | Mauritius | 1 | 1 | 0.08%
| | Nepal | 1 | 1 | 0.08%
| | Oman | 1 | 1 | 0.08%
| | Cyprus | 1 | 1 | 0.08%
| | Uruguay | 1 | 1 | 0.08%
| | South Africa | 1 | 1 | 0.08%
| | Albania | 1 | 1 | 0.08%
| | Greece | 1 | 1 | 0.08%
| | Congo Republic | 1 | 1 | 0.08%
| | Montenegro | 1 | 1 | 0.08%
| | Egypt | 1 | 1 | 0.08%
| | Fiji | 1 | 1 | 0.08%
| | Latvia | 1 | 1 | 0.08%
| | Finland | 1 | 718 | 0.08%
| | Kazakhstan | 1 | 1 | 0.08%
| | Serbia | 1 | 1 | 0.08%
| | Bosnia and Herzegovina | 1 | 1 | 0.08%
| | Uzbekistan | 1 | 1 | 0.08%
| | Chile | 1 | 1 | 0.08%
| | Lebanon | 1 | 1 | 0.08%
| | Azerbaijan | 1 | 1 | 0.08%
|
Зарегистрированным участникам виртуальной выставки доступна развернутая статистика и аналитические инструменты по ключевым словам поисковых систем, переходам внутри выставки, популярности экспонатов (своих и конкурентов) и др.
|