| общая статистика
| статистика за 2026-10-20
вчера : неделю :
октябрь : сентябрь
ТОП-100 самых посещаемых стендов | | уникальных посетителей 2026-10-20 | 753 | | просмотрено страниц | 1280
| | страна | посетителей | просмотрено страниц | доля в %
| | United States | 225 | 359 | 29.15%
| | Singapore | 147 | 286 | 19.04%
| | China | 99 | 218 | 12.82%
| | Germany | 25 | 158 | 3.24%
| | United Kingdom | 19 | 19 | 2.46%
| | Brazil | 14 | 14 | 1.81%
| | Russia | 14 | 15 | 1.81%
| | Kenya | 13 | 13 | 1.68%
| | India | 12 | 12 | 1.55%
| | France | 12 | 12 | 1.55%
| | Hong Kong | 11 | 11 | 1.42%
| | Spain | 9 | 9 | 1.17%
| | Uzbekistan | 8 | 8 | 1.04%
| | Bangladesh | 8 | 8 | 1.04%
| | Morocco | 7 | 7 | 0.91%
| | Belarus | 7 | 8 | 0.91%
| | Japan | 6 | 6 | 0.78%
| | Saudi Arabia | 6 | 6 | 0.78%
| | Venezuela | 6 | 6 | 0.78%
| | Ukraine | 5 | 5 | 0.65%
| | Portugal | 5 | 5 | 0.65%
| | Belgium | 5 | 5 | 0.65%
| | Lithuania | 5 | 5 | 0.65%
| | South Africa | 4 | 4 | 0.52%
| | Argentina | 4 | 4 | 0.52%
| | Philippines | 4 | 4 | 0.52%
| | Italy | 4 | 4 | 0.52%
| | Egypt | 4 | 4 | 0.52%
| | South Korea | 4 | 4 | 0.52%
| | Israel | 4 | 4 | 0.52%
| | Vietnam | 3 | 3 | 0.39%
| | Poland | 3 | 3 | 0.39%
| | Chile | 3 | 3 | 0.39%
| | Colombia | 3 | 3 | 0.39%
| | Canada | 3 | 3 | 0.39%
| | Jamaica | 3 | 3 | 0.39%
| | Bolivia | 3 | 3 | 0.39%
| | Azerbaijan | 3 | 3 | 0.39%
| | The Netherlands | 2 | 2 | 0.26%
| | Uruguay | 2 | 2 | 0.26%
| | Kyrgyzstan | 2 | 2 | 0.26%
| | Mexico | 2 | 2 | 0.26%
| | Costa Rica | 2 | 2 | 0.26%
| | Zambia | 1 | 1 | 0.13%
| | Malaysia | 1 | 1 | 0.13%
| | Nicaragua | 1 | 1 | 0.13%
| | Romania | 1 | 1 | 0.13%
| | Sweden | 1 | 1 | 0.13%
| | Panama | 1 | 1 | 0.13%
| | Pakistan | 1 | 1 | 0.13%
| | Jordan | 1 | 1 | 0.13%
| | Australia | 1 | 1 | 0.13%
| | Maldives | 1 | 1 | 0.13%
| | Benin | 1 | 1 | 0.13%
| | Peru | 1 | 1 | 0.13%
| | Dominican Republic | 1 | 1 | 0.13%
| | Ireland | 1 | 1 | 0.13%
| | Paraguay | 1 | 1 | 0.13%
| | Kazakhstan | 1 | 1 | 0.13%
| | Thailand | 1 | 1 | 0.13%
| | Libya | 1 | 1 | 0.13%
| | Hungary | 1 | 1 | 0.13%
| | T?rkiye | 1 | 1 | 0.13%
| | Ecuador | 1 | 1 | 0.13%
| | Suriname | 1 | 1 | 0.13%
| | Georgia | 1 | 1 | 0.13%
|
Зарегистрированным участникам виртуальной выставки доступна развернутая статистика и аналитические инструменты по ключевым словам поисковых систем, переходам внутри выставки, популярности экспонатов (своих и конкурентов) и др.
|