личный кабинет
| общая статистика
| статистика за 2026-08-31
вчера : неделю :
сентябрь : август
ТОП-100 самых посещаемых стендов | | уникальных посетителей 2026-08-31 | 1219 | | просмотрено страниц | 1850
| | страна | посетителей | просмотрено страниц | доля в %
| | United States | 353 | 470 | 28.33%
| | France | 144 | 448 | 11.56%
| | China | 104 | 162 | 8.35%
| | Russia | 69 | 94 | 5.54%
| | India | 57 | 57 | 4.57%
| | Brazil | 31 | 31 | 2.49%
| | Philippines | 30 | 30 | 2.41%
| | Singapore | 27 | 73 | 2.17%
| | Pakistan | 27 | 27 | 2.17%
| | T?rkiye | 23 | 23 | 1.85%
| | Saudi Arabia | 18 | 18 | 1.44%
| | Vietnam | 16 | 16 | 1.28%
| | Bangladesh | 15 | 15 | 1.20%
| | Mexico | 14 | 14 | 1.12%
| | Iraq | 14 | 14 | 1.12%
| | United Arab Emirates | 14 | 14 | 1.12%
| | Belarus | 13 | 17 | 1.04%
| | Ukraine | 13 | 13 | 1.04%
| | Indonesia | 11 | 11 | 0.88%
| | Argentina | 11 | 12 | 0.88%
| | Colombia | 11 | 11 | 0.88%
| | Morocco | 9 | 9 | 0.72%
| | Kenya | 8 | 8 | 0.64%
| | South Africa | 8 | 8 | 0.64%
| | Spain | 8 | 79 | 0.64%
| | Malaysia | 8 | 8 | 0.64%
| | Chile | 8 | 8 | 0.64%
| | Uzbekistan | 6 | 6 | 0.48%
| | Ethiopia | 6 | 6 | 0.48%
| | Japan | 6 | 6 | 0.48%
| | Kazakhstan | 5 | 5 | 0.40%
| | Thailand | 5 | 6 | 0.40%
| | Italy | 5 | 6 | 0.40%
| | Bolivia | 5 | 5 | 0.40%
| | Germany | 5 | 5 | 0.40%
| | Venezuela | 5 | 5 | 0.40%
| | Ecuador | 4 | 4 | 0.32%
| | Jamaica | 4 | 4 | 0.32%
| | Nepal | 4 | 4 | 0.32%
| | Burkina Faso | 3 | 3 | 0.24%
| | Uruguay | 3 | 3 | 0.24%
| | Canada | 3 | 3 | 0.24%
| | Hong Kong | 3 | 3 | 0.24%
| | Israel | 3 | 3 | 0.24%
| | United Kingdom | 3 | 4 | 0.24%
| | Lebanon | 3 | 3 | 0.24%
| | Bosnia and Herzegovina | 3 | 3 | 0.24%
| | Paraguay | 3 | 3 | 0.24%
| | Costa Rica | 3 | 3 | 0.24%
| | Nigeria | 2 | 2 | 0.16%
| | The Netherlands | 2 | 3 | 0.16%
| | Portugal | 2 | 2 | 0.16%
| | Syria | 2 | 2 | 0.16%
| | Jordan | 2 | 2 | 0.16%
| | Bahrain | 2 | 2 | 0.16%
| | Azerbaijan | 2 | 2 | 0.16%
| | Belgium | 2 | 2 | 0.16%
| | Oman | 2 | 2 | 0.16%
| | El Salvador | 2 | 2 | 0.16%
| | Tunisia | 2 | 2 | 0.16%
| | Qatar | 2 | 2 | 0.16%
| | Mali | 2 | 2 | 0.16%
| | Ivory Coast | 2 | 2 | 0.16%
| | Rwanda | 1 | 1 | 0.08%
| | Guinea-Bissau | 1 | 1 | 0.08%
| | Gabon | 1 | 1 | 0.08%
| | Kuwait | 1 | 1 | 0.08%
| | Switzerland | 1 | 1 | 0.08%
| | Estonia | 1 | 1 | 0.08%
| | Chad | 1 | 1 | 0.08%
| | Malta | 1 | 1 | 0.08%
| | Guatemala | 1 | 1 | 0.08%
| | Guyana | 1 | 1 | 0.08%
| | Kyrgyzstan | 1 | 1 | 0.08%
| | Algeria | 1 | 1 | 0.08%
| | Kosovo | 1 | 1 | 0.08%
| | Aruba | 1 | 1 | 0.08%
| | Slovakia | 1 | 1 | 0.08%
| | Uganda | 1 | 1 | 0.08%
| | Egypt | 1 | 1 | 0.08%
| | Angola | 1 | 1 | 0.08%
| | Palestine | 1 | 1 | 0.08%
| | Cambodia | 1 | 1 | 0.08%
| | Guadeloupe | 1 | 1 | 0.08%
| | Peru | 1 | 1 | 0.08%
| | Dominican Republic | 1 | 1 | 0.08%
| | Togo | 1 | 1 | 0.08%
| | Panama | 1 | 1 | 0.08%
| | Madagascar | 1 | 1 | 0.08%
| | Mongolia | 1 | 1 | 0.08%
| | Finland | 1 | 1 | 0.08%
| | Senegal | 1 | 1 | 0.08%
| | Austria | 1 | 1 | 0.08%
| | Poland | 1 | 1 | 0.08%
| | Georgia | 1 | 1 | 0.08%
| | Greece | 1 | 1 | 0.08%
| | Haiti | 1 | 1 | 0.08%
| | Sweden | 1 | 2 | 0.08%
| | Trinidad and Tobago | 1 | 1 | 0.08%
| | Honduras | 1 | 1 | 0.08%
|
Зарегистрированным участникам виртуальной выставки доступна развернутая статистика и аналитические инструменты по ключевым словам поисковых систем, переходам внутри выставки, популярности экспонатов (своих и конкурентов) и др.
 | © 2009-2010 Nestor Разработчик программого обеспечения виртуальных выставок -
"Нестор" Представитель виртуальных выставок в странах Евросоюза - XX-expo
Авторизованное рекламное агентство - ОДО "Медуза"
| | |