| общая статистика
| статистика за 2026-10-15
вчера : неделю :
октябрь : сентябрь
ТОП-100 самых посещаемых стендов | | уникальных посетителей 2026-10-15 | 781 | | просмотрено страниц | 1922
| | страна | посетителей | просмотрено страниц | доля в %
| | United States | 272 | 882 | 33.87%
| | Singapore | 152 | 280 | 18.93%
| | China | 95 | 156 | 11.83%
| | Germany | 20 | 156 | 2.49%
| | Brazil | 20 | 20 | 2.49%
| | France | 18 | 19 | 2.24%
| | Japan | 15 | 15 | 1.87%
| | Bangladesh | 12 | 12 | 1.49%
| | South Korea | 11 | 11 | 1.37%
| | United Kingdom | 9 | 9 | 1.12%
| | Russia | 9 | 9 | 1.12%
| | Spain | 9 | 9 | 1.12%
| | Belarus | 7 | 8 | 0.87%
| | Belgium | 7 | 7 | 0.87%
| | India | 6 | 6 | 0.75%
| | Italy | 6 | 6 | 0.75%
| | Canada | 6 | 6 | 0.75%
| | Hong Kong | 5 | 5 | 0.62%
| | Egypt | 5 | 5 | 0.62%
| | Mexico | 5 | 5 | 0.62%
| | Saudi Arabia | 5 | 5 | 0.62%
| | Colombia | 5 | 5 | 0.62%
| | Indonesia | 4 | 4 | 0.50%
| | Ethiopia | 4 | 4 | 0.50%
| | Venezuela | 4 | 4 | 0.50%
| | South Africa | 3 | 3 | 0.37%
| | Bolivia | 3 | 3 | 0.37%
| | Morocco | 3 | 3 | 0.37%
| | Kazakhstan | 3 | 3 | 0.37%
| | The Netherlands | 3 | 3 | 0.37%
| | Portugal | 3 | 3 | 0.37%
| | Ukraine | 3 | 3 | 0.37%
| | T?rkiye | 3 | 3 | 0.37%
| | Chile | 3 | 3 | 0.37%
| | Thailand | 2 | 2 | 0.25%
| | Ecuador | 2 | 2 | 0.25%
| | Kuwait | 2 | 2 | 0.25%
| | Dominican Republic | 2 | 2 | 0.25%
| | Lithuania | 2 | 2 | 0.25%
| | Poland | 2 | 2 | 0.25%
| | Argentina | 2 | 2 | 0.25%
| | Israel | 2 | 2 | 0.25%
| | Jordan | 2 | 2 | 0.25%
| | Paraguay | 2 | 2 | 0.25%
| | Finland | 1 | 205 | 0.12%
| | Pakistan | 1 | 1 | 0.12%
| | El Salvador | 1 | 1 | 0.12%
| | Ireland | 1 | 1 | 0.12%
| | Kenya | 1 | 1 | 0.12%
| | Dominica | 1 | 1 | 0.12%
| | Mongolia | 1 | 1 | 0.12%
| | United Arab Emirates | 1 | 1 | 0.12%
| | Kosovo | 1 | 1 | 0.12%
| | Algeria | 1 | 1 | 0.12%
| | Malaysia | 1 | 1 | 0.12%
| | Ghana | 1 | 1 | 0.12%
| | Burkina Faso | 1 | 1 | 0.12%
| | Kyrgyzstan | 1 | 1 | 0.12%
| | Sweden | 1 | 1 | 0.12%
| | Australia | 1 | 1 | 0.12%
| | Costa Rica | 1 | 1 | 0.12%
| | Serbia | 1 | 1 | 0.12%
| | Panama | 1 | 1 | 0.12%
| | Peru | 1 | 1 | 0.12%
| | Tunisia | 1 | 1 | 0.12%
| | Hungary | 1 | 1 | 0.12%
| | Puerto Rico | 1 | 1 | 0.12%
|
Зарегистрированным участникам виртуальной выставки доступна развернутая статистика и аналитические инструменты по ключевым словам поисковых систем, переходам внутри выставки, популярности экспонатов (своих и конкурентов) и др.
|